南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月67期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月67期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400628 |
理財?shù)怯浘幋a | Z7003225000009 |
成立日 | 2025年01月22日 |
到期日 | 2025年05月08日 |
期限(天) | 106 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 | 累計凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
Y80067 | 1.0072 | 2.48% | 2,391,137.27 |
Y81067 | 1.0075 | 2.58% | 6,016,619.25 |
Y82067 | 1.0078 | 2.68% | 1,293,569.13 |
Y84067 | 1.0081 | 2.78% | 372,625.23 |
收費情況(以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用):
費用名稱 | 金額(元) |
托管費 | 77,514.84 |
固定管理費 | 544,943.50 |
業(yè)績報酬 | 521,570.90 |
銷售費 | 561,353.37 |
申購費 | - |
贖回費 | - |
其他費用 | - |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財有限責(zé)任公司)將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責(zé)任公司
2025年05月08日