杭銀理財幸福99豐裕固收22054期理財計劃A款
產品到期兌付公告
尊敬的投資者:
杭銀理財幸福99豐裕固收22054期理財計劃A款產品已于2024年9月18日到期終止,現(xiàn)將相關信息公告如下:
產品名稱 | 杭銀理財幸福99豐裕固收22054期理財計劃A款 |
理財產品代碼 | FYG22054A |
產品登記編碼 | Z7002222000077(可在中國理財網 www.chinawealth.com.cn 查詢產品信息) |
產品起始日期 | 2022-09-08 |
產品終止日期 | 2024-09-18 |
產品存續(xù)天數 | 741 |
產品累計凈值 | 1.0655 |
產品到期兌付凈值 | 1.0655 |
業(yè)績比較基準 | 4.50% |
折合年化收益率 | 3.2263% |
固定管理費 | 0.40% |
銷售服務費 | 0.20% |
浮動管理費 | 80.00% |
托管費 | 0.025% |
其他費用 | 0.00% |
收益分配情況(單位:萬元) | 3309.29 |
特此公告。
注:
石嘴山銀行股份有限公司
2024年9月19日