在线看人与动人物A级毛片人5|欧美v亚洲v日韩在线播放|国产看视频只这里精品6|亚洲精品高清第一偷拍,国产亚洲欧美另类一区二区,亚洲精品无码在线视频3区,中文字幕一区2区3区乱码在线


尊敬的投資者:
半年添益2005期(產(chǎn)品代碼:TYG6M2005)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
運作周期 運作周期 運作天數(shù) 確認日 單位凈值 累計凈值 申購價格 贖回價格 周期年化收益率
第8運作周期 2023-09-13至2024-03-19 189 2024-03-20          
第7運作周期 2023-03-08至2023-09-12 189 2023-09-13 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 3.6579%
第6運作周期 2022-08-31至2023-03-07 189 2023-03-08 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.1388%
第5運作周期 2022-02-23至2022-08-30 189 2022-08-31 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 4.7823%
第4運作周期 2021-08-18至2022-02-22 189 2022-02-23 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 4.5492%
第3運作周期 2021-02-19至2021-08-17 180 2021-08-18 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 3.8749%
第2運作周期 2020-08-19至2021-02-18 184 2021-02-19 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 3.8843%
第1運作周期 2020-02-19至2020-08-18 182 2020-08-19 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 4.2918%
下一運作周期確認日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
 
杭銀理財有限責(zé)任公司
2023年09月13日