在线看人与动人物A级毛片人5|欧美v亚洲v日韩在线播放|国产看视频只这里精品6|亚洲精品高清第一偷拍,国产亚洲欧美另类一区二区,亚洲精品无码在线视频3区,中文字幕一区2区3区乱码在线

石嘴山銀行2016年9月理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告
尊敬的客戶(hù):                                                     
      根據(jù)與投資者的約定,現(xiàn)將石嘴山銀行“麒麟”人民幣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品2016年9月運(yùn)行情況公告如下:

產(chǎn)品名稱(chēng) 起息日 終止日 預(yù)期收益率%
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1540期 2015-10-9 2016-10-10 4.5-4.55
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1541期 2015-10-21 2016-10-20 4.3
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1542期 2015-10-28 2016-10-27 4.3
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1543期 2015-11-4 2016-11-3 4.6
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1544期 2015-11-11 2016-11-10 4.6
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1545期 2015-11-18 2016-11-17 4.6
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1546期 2015-11-25 2016-11-24 4.6
麒麟贏(yíng)佳15109期 2015-11-27 2016-11-25 5.0-5.2
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1547期 2015-12-2 2016-12-1 4.6
麒麟贏(yíng)佳15111期 2015-12-4 2017-1-13 5.0-5.2
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1548期 2015-12-9 2016-12-8 4.6
麒麟贏(yíng)佳15114期 2015-12-9 2017-1-13 5.4-5.5
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1549期 2015-12-16 2016-12-15 4.6
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1550期 2015-12-23 2016-12-22 4.6
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1551期 2015-12-30 2016-12-21 4.6
麒麟贏(yíng)佳15112期 2015-12-30 2016-12-29 5.1
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1552期 2016-1-6 2017-1-5 4.6
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1601期 2016-1-13 2017-1-12 4.6
麒麟贏(yíng)佳1602期 2016-1-15 2017-2-15 4.9
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1602期 2016-1-20 2017-1-19 4.6-4.65
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1603期 2016-1-27 2017-1-25 4.5
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1604期 2016-2-5 2017-2-6 4.55-4.6
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1605期 2016-2-17 2017-2-16 4.4
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1606期 2016-2-24 2017-2-23 4.4
麒麟贏(yíng)佳尊利1601期 2016-3-1 2017-3-8 5.4
麒麟贏(yíng)佳1620期 2016-3-2 2016-11-28 4.7-4.8
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1607期 2016-3-2 2017-3-2 4.15-4.2
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1608期 2016-3-9 2017-3-9 4.1-4.15
麒麟贏(yíng)佳1626期 2016-3-11 2016-10-11 4.8-4.9
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1609期 2016-3-16 2017-3-16 4.0-4.1
麒麟贏(yíng)佳1632期 2016-3-23 2016-10-25 4.5-4.6
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1610期 2016-3-23 2017-3-23 4.0-4.1
麒麟贏(yíng)佳1637期 2016-3-30 2016-11-3 4.6-4.7
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1611期 2016-3-30 2017-3-30 4.0-4.1
麒麟贏(yíng)佳1638期 2016-4-1 2016-10-10 5.0
麒麟贏(yíng)佳1642期 2016-4-6 2016-11-4 4.6-4.7
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1612期 2016-4-6 2017-4-6 4.0
麒麟贏(yíng)佳1646期 2016-4-13 2016-11-11 4.6-4.7
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1613期 2016-4-13 2017-4-13 4.0
麒麟贏(yíng)佳1649期 2016-4-20 2016-10-19 4.55-4.65
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1614期 2016-4-20 2017-4-20 4.0
麒麟贏(yíng)佳1653期 2016-4-27 2016-10-27 4.55-4.65
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1615期 2016-4-27 2017-4-27 3.9-4.0
麒麟贏(yíng)佳1655期 2016-4-29 2016-11-25 4.55-4.65
麒麟贏(yíng)佳1658期 2016-5-4 2016-11-4 4.5-4.6
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1616期 2016-5-4 2017-5-4 3.9
麒麟贏(yíng)佳1662期 2016-5-11 2016-11-18 4.5-4.6
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1617期 2016-5-11 2017-5-11 3.9
麒麟贏(yíng)佳1663期 2016-5-12 2017-5-12 4.8-4.9
麒麟贏(yíng)佳1666期 2016-5-18 2016-12-1 4.4-4.5
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1618期 2016-5-18 2017-5-18 3.9
麒麟贏(yíng)佳1668期 2016-5-20 2016-10-13 4.35-4.45
麒麟贏(yíng)佳新客1602期 2016-5-25 2016-10-19 4.8
麒麟贏(yíng)佳1670期 2016-5-25 2016-11-23 4.4-4.5
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1619期 2016-5-25 2017-5-25 3.9
麒麟贏(yíng)佳尊利1602期 2016-5-31 2017-6-7 5.0
麒麟贏(yíng)佳1674期 2016-6-1 2017-1-5 4.4-4.5
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1620期 2016-6-1 2017-6-1 3.8
麒麟贏(yíng)佳1678期 2016-6-8 2017-1-10 4.4-4.5
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1621期 2016-6-8 2017-6-8 3.8
麒麟贏(yíng)佳1680期 2016-6-13 2016-10-13 4.3-4.4
麒麟贏(yíng)佳1682期 2016-6-15 2017-1-18 4.4-4.5
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1622期 2016-6-15 2017-6-15 3.8
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1623期 2016-6-22 2017-6-22 3.8
麒麟贏(yíng)佳1684期 2016-6-22 2017-2-6 4.35-4.45
麒麟贏(yíng)佳1685期 2016-6-24 2016-11-17 4.5
麒麟贏(yíng)佳1688期 2016-6-29 2017-2-8 4.35-4.45
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1624期 2016-6-29 2017-7-3 3.7
麒麟贏(yíng)佳1690期 2016-7-1 2017-5-5 4.35-4.45
麒麟贏(yíng)佳1693期 2016-7-5 2016-12-2 4.5
麒麟贏(yíng)佳1691期 2016-7-5 2017-2-13 4.3-4.4
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1625期 2016-7-5 2017-7-5 3.7
麒麟贏(yíng)佳1695期 2016-7-13 2016-10-17 4.25-4.35
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1626期 2016-7-13 2017-7-13 3.7
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1627期 2016-7-20 2017-7-20 3.7
麒麟贏(yíng)佳1697期 2016-7-20 2017-1-19 4.3-4.4
麒麟贏(yíng)佳1698期 2016-7-22 2017-4-21 4.3-4.4
麒麟贏(yíng)佳16100期 2016-7-27 2017-2-6 4.15-4.25
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1628期 2016-7-27 2017-7-27 3.7
麒麟贏(yíng)佳新客1603期 2016-7-29 2016-11-2 4.4
麒麟贏(yíng)佳16102期 2016-7-29 2017-4-26 4.15-4.25
麒麟贏(yíng)佳16103期 2016-8-3 2017-1-5 4.15-4.25
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1629期 2016-8-3 2017-8-3 3.7
麒麟贏(yíng)佳16105期 2016-8-5 2016-10-11 4.0-4.1
麒麟贏(yíng)佳16104期 2016-8-5 2017-4-7 4.15-4.25
麒麟贏(yíng)佳16106期 2016-8-10 2017-1-12 4.15-4.25
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1630期 2016-8-10 2017-8-10 3.7
麒麟贏(yíng)佳16108期 2016-8-12 2016-10-12 3.9-4.0
麒麟贏(yíng)佳16107期 2016-8-12 2017-4-7 4.1-4.2
麒麟贏(yíng)佳16109期 2016-8-17 2017-3-1 4.1-4.2
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1631期 2016-8-17 2017-8-17 3.7
麒麟贏(yíng)佳16110期 2016-8-19 2016-12-6 4.1-4.2
麒麟贏(yíng)佳16112期 2016-8-24 2017-2-27 4.1-4.2
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1632期 2016-8-24 2017-8-24 3.7
麒麟贏(yíng)佳16113期 2016-8-26 2016-11-1 4.05-4.15
麒麟贏(yíng)佳16114期 2016-8-31 2017-3-9 4.05-4.15
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1633期 2016-8-31 2017-8-24 3.7
麒麟贏(yíng)佳16115期 2016-9-2 2016-10-14 3.95-4.05
麒麟贏(yíng)佳16116期 2016-9-2 2016-12-12 4.0-4.1
麒麟贏(yíng)佳16117期 2016-9-7 2017-3-24 4.0-4.1
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1634期 2016-9-7 2017-9-7 3.7
麒麟贏(yíng)佳16118期 2016-9-9 2016-11-14 3.9-4.0
麒麟贏(yíng)佳16119期 2016-9-19 2016-11-3 3.85-3.95
麒麟贏(yíng)佳16120期 2016-9-28 2016-11-7 3.9-4.0
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1635期 2016-9-19 2017-9-19 3.6
麒麟贏(yíng)佳16121期 2016-9-30 2016-12-7 3.9-4.0
麒麟贏(yíng)佳16122期 2016-9-30 2017-4-10 4.0-4.1
麒麟贏(yíng)佳16123期 2016-9-30 2016-12-6 3.9-4.0
麒麟穩(wěn)贏(yíng)1636期 2016-9-28 2017-9-28 3.6
 
截至報(bào)告日,上述處于存續(xù)期間的理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行正常。
  特此公告

   
石嘴山銀行股份有限公司
2016年10月10日